| TRANSLIFT | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9753 | 5.500 € | Вид / Kind: | Погрузчики с боковой загрузкой / Sideloader | ||||
| Марка / Make: | TRANSLIFT | кабины / Cabin: | |||||
|
Тип / Type: | Sideloader | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | .... ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 6.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.000 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | TL3453 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | VULCOLAN | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | VULCOLAN | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| TRANSLIFT | |||||||
| Top | Top | ||||||