| STILL | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| VDOST004 | 3.300 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | STILL | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | R50-12 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1992 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 13.811 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 5.300 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.200 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | .... | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| C.J.v.d.Oever, Gameren (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | |||||
Заметки / Remarks: Погрузчик батареи / Battery loader, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| VDOST003 | 3.030 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | STILL | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | R50-15 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 15.111 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.790 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | .... | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| C.J.v.d.Oever, Gameren (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | |||||
Заметки / Remarks: Погрузчик батареи / Battery loader. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| VDOST001 | 6.330 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | STILL | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | RX50-15 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2004 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 8.201 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | .... | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| C.J.v.d.Oever, Gameren (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | |||||
Заметки / Remarks: Погрузчик батареи / Battery loader, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| VDOST002 | 550 € | Вид / Kind: | Перевозчик поддонов / Pallet-carrier | ||||
| Марка / Make: | STILL | кабины / Cabin: | |||||
|
Тип / Type: | EGU-16 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1997 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 597 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Вилка позиционирования / Fork positioning: | ||||||
| Высота подъема / Lifting height: | мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.600 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | .... | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| C.J.v.d.Oever, Gameren (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | |||||
Заметки / Remarks: Погрузчик батареи / Battery loader, |
|||||||
| STILL | |||||||
| Top | Top | ||||||