| NISSAN | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9797 | 3.030 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | N01L15U | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.645 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E784318 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9960 | 3.030 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | CRGM02L25U | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 10.856 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E001187 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | CUSHION | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | CUSHION | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9961 | 3.030 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | CRGM02L25U | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 12.119 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E001186 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | CUSHION | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | CUSHION | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9961 | 3.850 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
|
Тип / Type: | K6ZYJ02A25 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1999 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.835 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.000 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E112088 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9773 | 6.330 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | UD02A25PQ | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.621 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | LPG | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.000 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E702928 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10106 | 3.030 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | ¾ Открывать / ¾ Open | ||||
|
Тип / Type: | FD02A25Q | Ветровое стекло / Front window: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2004 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 3.712 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Дуплекс / Duplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 3.000 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E707033 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10111 | 6.330 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | FGJ02A30U | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1998 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.656 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.750 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | √ | ||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 3.000 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E700359 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| CDONI01 | 3.030 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | NISSAN | кабины / Cabin: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | UGD20A30PQ | Ветровое стекло / Front window: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Заднее стекло / Rear window: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 8.248 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | LPG | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 6.000 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | √ | ||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 3.000 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | √ | ||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | .... | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| C.J.v.d.Oever, Gameren (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | |||||
Заметки / Remarks: Главные лампы / Main light. |
|||||||
| NISSAN | |||||||
| Top | Top | ||||||