| DAEWOO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9897 | 7.150 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | DAEWOO | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | B18T-2 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2004 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 1.582 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Электрическая / Electric | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 3.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.800 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | FD-00150 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| VDODW001 | 4.400 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | DAEWOO | кабины / Cabin: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | G25 | Ветровое стекло / Front window: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Заднее стекло / Rear window: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 12.995 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | LPG | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.960 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | √ | ||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | √ | ||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | .... | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| C.J.v.d.Oever, Gameren (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | |||||
Заметки / Remarks: Двигатель плохо старт. / Engine bad starting. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 9778 | 7.150 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | DAEWOO | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | D40SC2 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 4.920 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 3.650 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | √ | ||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 4.000 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | √ | ||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | E8-00257 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| DAEWOO | |||||||
| Top | Top | ||||||