| CATERPILLAR 1/2 | Next Page. >> ¦ 11 - up | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10115 | 6.330 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | ½ Открывать / ½ Open | ||||
|
Тип / Type: | DP15N | Ветровое стекло / Front window: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2005 | Заднее стекло / Rear window: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 10.862 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.400 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET16D00216 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10116 | 10.200 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | ¾ Открывать / ¾ Open | ||||
|
Тип / Type: | DP18N | Ветровое стекло / Front window: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2004 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 3.470 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.750 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 1.800 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET16D40057 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10125 | 3.580 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | GP20 | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 7.246 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | LPG | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Дуплекс / Duplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 3.000 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.000 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | 5AN10160 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10117 | 7.150 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | DP20K | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 1.631 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.000 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Обмен система / Exchange system: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET18B15596 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10114 | 6.330 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | DP25K | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2001 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 7.061 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | √ | ||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.750 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET18B66374 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10118 | 9.080 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | DP25K | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.444 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | |||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.300 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | √ | ||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET18B68187 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10126 | 6.330 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | GP25K | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.790 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | LPG | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 5.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET17B66250 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10120 | 10.450 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | DP25N | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2005 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 4.549 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.100 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET18C51296 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10119 | 17.100 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | DP25N | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2007 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 588 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Триплекс / Triplex | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.750 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 2.500 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET18C53071 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10127 | 9.630 € | Вид / Kind: | Вилочный автопогрузчик / Forklift truck | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | GP30N | Ветровое стекло / Front window: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2004 | Заднее стекло / Rear window: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 110 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Нагреватель / Heater: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | LPG | Боковое смещение / Side shift: | √ | ||||
| Тип мачты / Mast type: | Стандарт / Standard | Вилка позиционирования / Fork positioning: | |||||
| Высота подъема / Lifting height: | 4.500 мм / mm | 3e Гидравлический клапан / 3rd Valve: | |||||
| Грузоподъемность / Lifting capacity: | 3.000 кг / kg | 4e Гидравлический клапан / 4th Valve: | |||||
| Нагрузка обработчика / Load handler: | Вилы / Fork | Обмен система / Exchange system: | |||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | ET113FL00034 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | SE | Ось / Axle 2: [ %]--[ %] Шины / Tire: | SE | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| CATERPILLAR 1/2 | Next Page. >> ¦ 11 - up | ||||||
| Top | Top | ||||||