![]() |
![]() |
![]() |
| The Antenna of an small enterprise for big business. | ||
| Trading Association for the Ukraine in The Netherlands. Ассоциация Торговли для Украины в Нидерландах |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Supplier Code |
Spec.scheet TY 0325-00 or Euro-spec. Remarks. |
Brand Grade RU / EU |
Fraction Y - X mm |
Qualitative characteristics | Avarage Price €/T |
||||||||||
| Arsenic As % |
Chlorine Cl % |
Ash Ad % |
Fraction of total mass in % | Devola- tilization Vdaf |
Heat value MJ/kg Qdaf - Qг |
||||||||||
| Moisture Wг |
Divergence Δ |
Mineral impurities |
Sulfur Sdaf |
||||||||||||
| Typical - No more | Avarage | High | Low | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||||||
| RU-001-A | |||||||||||||||
| /1 | -- | Т / T | 0-100 | -- | -- | 10,0 | 10,0 | -- | -- | 1,0 | 10,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | Д / D | 0-300 | -- | -- | 7,3-18,3 | 12,1 | -- | -- | 0,5 | 43,0 | -- | 5400 | Request | |
| /3 | -- | ДСШ / DSSH | 0-13 | -- | -- | 16,0 | 16,0 | -- | -- | 0,5 | 39,0-42,0 | -- | 5000 | Request | |
| /4 | -- | ДОМСШ / DOMSSH | 0-50 | -- | -- | 20,0 | 10,0 | -- | -- | 0,5 | 39,0-42,0 | -- | 5100 | Request | |
| RU-001-B | |||||||||||||||
| /1 | -- | Т / T | 0-100 | -- | -- | 7,7 | 10,1 | -- | -- | 0,8 | 9,7 | -- | 6500 | Request | |
| /2 | -- | ДР / DR | 0-300 | -- | -- | 7,3-18,3 | 12,1 | -- | -- | 0,2 | 43,2 | 7630 | 5225 | Request | |
| /3 | -- | ДР / DR | 0-300 | -- | -- | 17,6 | 10,4 | -- | -- | 0,5 | 42,3 | 7465 | 5250 | Request | |
| /4 | -- | ДСШ / DSSH | 0-13 | -- | -- | 17,0 | 12,5 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7440 | 5145 | Request | |
| /5 | -- | ДОМ / DOM | 13-50 | -- | -- | 14,2 | 12,8 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7450 | 5300 | Request | |
| /6 | -- | ДПК / DPK | 50-200 | -- | -- | 14,3 | 12,9 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7480 | 5305 | Request | |
| /7 | -- | ДПКОМ / DPKOM | 13-200 | -- | -- | 14,2 | 13,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7460 | 5295 | Request | |
| RU-002 | |||||||||||||||
| /1 | -- | AK / AK | 70-150 | -- | -- | 6,5-9,0 | 4,0-6,0 | -- | -- | 1,47 | 2,9 | 8080 | 7080 | Request | |
| /2 | -- | AO / AO | 25-70 | -- | -- | 6,5-9,5 | 4,0-6,0 | -- | -- | 1,4 | 2,7 | 8080 | 7080 | Request | |
| /3 | -- | AM / AM | 13-25 | -- | -- | 7,5-12,0 | 5,0-7,0 | -- | -- | 1,27 | 3,5 | 8010 | 6650 | Request | |
| /4 | -- | AC / AS | 6-13 | -- | -- | 10,0-12,5 | 5,6-7,0 | -- | -- | 1,5 | 4,0 | 7950 | 6500 | Request | |
| RU-003 | |||||||||||||||
| /1 | -- | Б2 / B2 | 25 | -- | -- | 7,4-1,4 | 35,2 | -- | -- | 0,39 | 44,5 | 7094 | 3715 | Request | |
| /2 | -- | Б2 / B2 | 200 | -- | -- | 4,2-6,2 | 32,4 | -- | -- | 0,31 | 44,1 | 6990 | 4075 | Request | |
| /3 | -- | Б3 / B3 | 300 | -- | -- | -- | 32,4 | -- | -- | 0,35 | 45,3 | 6940 | 4010 | Request | |
| RU-004 | |||||||||||||||
| /1 | -- | ДОМ / DOM | 13-50 | -- | -- | 14,2 | 12,8 | -- | -- | 0,48 | 41,9 | -- | 5300 | Request | |
| /2 | -- | ДПК / DPK | 50-200 | -- | -- | 14,3 | 12,9 | -- | -- | 0,51 | 42,0 | -- | 5305 | Request | |
| /3 | -- | ДПКОМ / DPKOM | 13-200 | -- | -- | 14,2 | 12,9 | -- | -- | 0,51 | 41,7 | -- | 5295 | Request | |
| /4 | -- | ДР / DR | 0-300 | -- | -- | 17,6 | 10,4 | -- | -- | 0,49 | 42,3 | -- | 5250 | Request | |
| /5 | -- | ДСШ / DSSH | 0-13 | -- | -- | 17,0 | 12,3 | -- | -- | 0,48 | 41,6 | -- | 5145 | Request | |
| /6 | Only 20.000 mT | ДСШ / DSSH | 0-13 | -- | -- | 17,0 | 12,3 | -- | -- | 0,48 | 41,6 | 5100 | 5000 | Request | |
| /7 | -- | Гр / Gr | -- | -- | -- | 17,6 | 7,9 | -- | -- | 0,93 | 42,1 | -- | 5410 | Request | |
| RU-006 | |||||||||||||||
| /1 | -- | ТМСШ / TMSSH | 0-25 | -- | -- | 16,0 | 12,0 | -- | -- | 0,5 | 16,0 | Typical | 6000 | Request | |
| /2 | -- | ТПК / TPK | 50-150 | -- | -- | 14,0 | 10,0 | -- | -- | 0,5 | 16,0 | Typical | 6400 | Request | |
| RU-007 | |||||||||||||||
| /1 | -- | ГР / GR | 10-30 | -- | -- | 12,0 | 6,5 | -- | -- | 0,92 | 43,0 | 6900 | 6160 | Request | |
| /2 | -- | КСР / KSR | 8 | -- | -- | 24,11 | 9,77 | -- | -- | 0,31 | 26,35 | 7871 | 5160 | Request | |
| /3 | -- | Ж / Zh | 32-200 | -- | -- | 28,85 | 5,5 | -- | -- | 0,25 | 35,29 | 8543 | 5527 | Request | |
| RU-008 | |||||||||||||||
| /1 | -- | КСН / KSH | 0-300 | 0-0,2 | 0-0,6 | 35,0 | 5,0 | -- | -- | 0,4-0,7 | 24,0-28,0 | -- | 5300 | Request | |
| /2 | -- | Б3 / B3 | 0-300 | -- | -- | 20,0-27,0 | 17,0-22,0 | -- | -- | 0,6-1,0 | 39,0-42,0 | 4500 | 4000 | Request | |
| /3 | -- | Тр / Tr | 0-300 | -- | -- | 21,0 | 8,2-9,0 | -- | -- | 0,39 | 13,6 | 7950 | 5530 | Request | |
| /4 | -- | ССПК / SSPK | -- | -- | -- | 7,5 | 6,3 | -- | -- | 0,39 | 19,5 | 6810 | 6415 | Request | |
| /5 | -- | ССОМСШ / SSOMSSH | -- | -- | -- | 12,0-15,0 | 6,0-9,0 | -- | -- | 0,4 | 21,7 | 8410 | 6670 | Request | |
| RU-009 | |||||||||||||||
| /1 | -- | 3БР / 3BR | 0-300 | -- | -- | 23,3-30,0 | 25,0-30,0 | -- | -- | 0,9 | 48,0 | 7200 | 4000 | Request | |
| /2 | -- | СС / SS | 0-200 | -- | -- | 17,0-20,0 | 25,0-28,0 | -- | -- | 0,6 | 38,0 | 7300 | 4380 | Request | |
| /3 | -- | КЖ / KZh | -- | -- | -- | 10,47 | 2,33-4,79 | -- | -- | 1,08 | 39,89 | 7568 | 6611 | Request | |
| RU-010-A | |||||||||||||||
| /1 | -- | Тр / Tr | 0-300 | -- | -- | 10,0-16,0 | 8,0-12,0 | -- | -- | 0,5 | 15,0 | 8500 | 6000 | Request | |
| /2 | -- | ССПК / SSPK | 50-300 | -- | -- | 8,0-12,0 | 8,0-12,0 | -- | -- | 0,5 | 22,0 | 8800 | 6800 | Request | |
| /3 | -- | ССОМСШ / SSOMSH | 0-50 | -- | -- | 12,0-16,0 | 8,0-12,0 | -- | -- | 0,5 | 22,0 | 8400 | 6300 | Request | |
| /4 | -- | Др / Dr | 0-300 | -- | -- | 14,0-18,0 | 12,0-15,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7300 | 5200 | Request | |
| RU-010-B | |||||||||||||||
| /1 | -- | ДМСШ / DMSSH | 0-25 | -- | -- | 14,0-20,0 | 10,0-16,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7200 | 5100 | Request | |
| /2 | -- | ДПК / DPK | 50-300 | -- | -- | 12,0-16,0 | 10,0-14,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7500 | 5350 | Request | |
| /3 | -- | ДПК / DPK | 50-300 | -- | -- | 10,0-12,0 | 10,0-12,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7700 | 5800 | Request | |
| /4 | -- | ДГр / DGr | 100-150 | -- | -- | 10,0-12,0 | 10,0-12,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 8500 | 6000 | Request | |
| RU-010-C | |||||||||||||||
| /1 | -- | ДМСШ / DMSSH | 0-25 | -- | -- | 12,0-14,0 | 12,0-14,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7450 | 5300 | Request | |
| RU-011-A | |||||||||||||||
| /1 | 1-492-15083-2001 | ДПК / DPK | 50-200 | 0,02 | 0,6 | 18,0 | 17,0 | 20,0 | -- | 0,5 | 41,0 | 7400 | 5200 | Request | |
| /2 | 1-492-15083-2001 | ДОМ / DOM | 13-50 | 0,02 | 0,6 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | -- | 0,5 | 41,0 | 7400 | 5200 | Request | |
| /3 | 1-492-15083-2001 | ДСШ / DSSH | 0-13 | 0,02 | 0,6 | 25,0 | 18,0 | -- | -- | 0,5 | 42,0 | 7300 | 4700 | Request | |
| RU-011-B | |||||||||||||||
| /1 | 1-05769969-2002 | ДР / DR | 0-300 | 0,02 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | -- | 5,0 | 0,6 | 42,2 | 7100 | 4600 | Request | |
| /2 | 1-05769969-2002 | ДПК / DPK | 50-300 | 0,02 | 0,6 | 27,0 | 20,0 | 15,0 | 2,5 | 0,5 | 39,0 | 7150 | 4700 | Request | |
| /3 | 1-05769969-2002 | ДОМ / DOM | 13-50 | 0,02 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | 18,0 | 2,5 | 0,5 | 39,0 | 7100 | 4600 | Request | |
| /4 | 1-05769969-2002 | ДСШ / DSSH | 0-13 | 0,02 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | -- | -- | 0,5 | 39,0 | 7000 | 4400 | Request | |
| RU-011-C | |||||||||||||||
| /1 | 1-53049555-2004 | ДР / DR | 0-300 | 0,02 | 0,6 | 19,4 | 12,8 | -- | 7,0 | 0,6 | 42,4 | 7400 | 5300 | Request | |
| /2 | 1-53049555-2004 | ДПК / DPK | 50-200 | 0,02 | 0,6 | 17,4 | 13,1 | 15,0 | 6,5 | 0,6 | 41,5 | 7400 | 5400 | Request | |
| /3 | 1-53049555-2004 | ДОМ / DOM | 13-50 | 0,02 | 0,6 | 17,7 | 13,8 | 18,0 | 2,9 | 0,6 | 41,5 | 7400 | 5400 | Request | |
| /4 | under process | ДО / DO | 25-50 | 0,02 | 0,6 | 17,7 | 13,8 | 18,0 | 3,0 | 0,6 | 41,5 | 7400 | 5400 | Request | |
| /5 | under process | ДМСШ / DMSSH | 0-25 | 0,02 | 0,6 | 19,8 | 15,0 | -- | -- | 0,6 | 42,0 | 7300 | 5284 | Request | |
| RU-011-D | |||||||||||||||
| /1 | 2-49213925-02 | ДР / DR | 0-200 | 0,02 | 0,6 | 25,0 | 20,0 | -- | 5,0 | 0,5 | 42,5 | 7200 | 5100 | Request | |
| /2 | 2-49213925-02 | ДПК / DPK | 50-200 | 0,02 | 0,6 | 27,0 | 18,0 | 20,0 | 2,5 | 0,5 | 42,5 | 7400 | 5200 | Request | |
| /3 | 2-49213925-02 | ДОМ / DOM | 13-50 | 0,02 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 2,5 | 0,5 | 41,0 | 7400 | 5200 | Request | |
| /4 | 2-49213925-02 | ДСШ / DSSH | 0-13 | 0,02 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | -- | -- | -- | 41,0 | 7000 | 4800 | Request | |
| RU-011-E | |||||||||||||||
| /1 | 1-49215812-2001 | ДР / DR | 0-300 | 0,02 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | -- | 5,0 | 1,0 | 45,0 | 7360 | 4100 | Request | |
| /2 | 1-49215812-2001 | ДПК / DPK | 50-300 | 0,02 | 0,6 | 27,0 | 20,0 | 15,0 | -- | 1,0 | 45,0 | 7360 | 4400 | Request | |
| /3 | 1-49215812-2001 | ДОМ / DOM | 18-50 | 0,02 | 0,6 | 29,0 | 20,0 | 18,0 | -- | 1,0 | 45,0 | 7360 | 4200 | Request | |
| /4 | 1-49215812-2001 | ДСШ / DSSH | 0-18 | 0,02 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | -- | -- | 1,0 | 45,0 | 7360 | 4000 | Request | |
| RU-012 | |||||||||||||||
| /1 | ТПК / TPK | 50-300 | -- | -- | 16,0 | 10,0 | -- | -- | 0,5 | 16,0 | 7360 | 6600 | Request | ||
| /2 | Др / Dp | 0-300 | -- | -- | 16,0 | 15,0 | -- | -- | 0,5 | 43,0 | 6300 | 5250 | Request | ||
| [Вершина / Top] | |||||||||||||||
Supplier Code |
Spec.scheet Euro-spec. Remarks. or mT/month. |
Brand Grade RU / EU |
Fraction Y - X mm |
Qualitative characteristics | Avarage Price €/T |
||||||||||
| Arsenic As % |
Chlorine Cl % |
Ash Ad % |
Fraction of total mass in % | Devola- tilization Vdaf |
Heat value MJ/kg Qdaf - Qг |
||||||||||
| Moisture Wг |
Divergence Δ |
Mineral impurities |
Sulfur Sdaf |
||||||||||||
| Typical - No more | Avarage | High | Low | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ukrain Coal Suppliers | |||||||||||||||
| UA-000 | |||||||||||||||
| New! New! New! From Ukraine, Donest Area New! New! New! | |||||||||||||||
| /1 | 15.000 mT Port UA | Т / T | 0-100 | -- | -- | 15,0 | 10,0 | -- | -- | 1,5 | 7-16 | 6000 | 6000 | 87,- € DAF | |
| UA-001 | |||||||||||||||
| /1 | 50.000 mT Port UA | АС / AS | 6-13 | -- | -- | 9,0-11,0 | 5,0-6,0 | -- | -- | 1,0-1,35 | 2,0-3,0 | 7800 | 6900 | Request | |
| /2 | 10.000 mT Port UA | АШ / ASH | 0-6 | -- | -- | 18,0-22,0 | 9,0-11,0 | -- | -- | 1,0-1,35 | 2,5-4,0 | 7100 | 6000 | Request | |
| /3 | 18.000 mT Port UA | АМ / AM | 13-25 | -- | -- | 8,0-10,0 | 4,5-5,5 | -- | -- | 1,0-1,35 | 2,0-3,0 | 8100 | 7000 | Request | |
| /4 | 28.000 mT Port UA | АКО / AKO | 25-100 | -- | -- | 5,0-7,0 | 4,0-5,0 | -- | -- | 1,0-1,35 | 2,0-3,0 | 8200 | 7200 | Request | |
| UA-002 | |||||||||||||||
| /1 | -- | Д(Б3) / D(B3) | 25-100 | -- | -- | 8,0-12,0 | 10,0-12,0 | -- | -- | 1,0 | 38,0-42,0 | 6500 | 5500 | Request | |
| /2 | -- | Б3 / B3 | 0-300 | -- | -- | 17,0-20,0 | 18,0-23,0 | -- | -- | 0,5-1,2 | < 1,21 | -- | 4500 | Request | |
| UA-003-A | |||||||||||||||
| /1 | UA | АР / AR | 0-200 | -- | -- | < 17,0 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | -- | -- | 6300 | Request | |
| /2 | UA | АР / AR | 0-300 | -- | -- | < 17,0 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | -- | -- | 6300 | Request | |
| /3 | UA | АКО / AKO | 25-100 | -- | -- | 7,5-10,0 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | 3,5 | 8200 | -- | Request | |
| /4 | UA | АО / AO | 25-50 | -- | -- | < 16,0 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | 3,5 | 8200 | -- | Request | |
| /5 | UA | АМ / AM | 13-25 | -- | -- | 9,4-11,0 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | 3,5 | 8200 | -- | Request | |
| /6 | UA | АС / AS | 6-13 | -- | -- | 11,9-13,0 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | 3,5 | 8200 | -- | Request | |
| /7 | UA | АСШ / ASSH | 0-13 | -- | -- | 11,9-13,0 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | 3,5 | 8200 | -- | Request | |
| /8 | UA | АШ / ASH | 0-6 | -- | -- | 29-32,6 | < 10,0 | -- | -- | < 1,0 | 5,0 | 8050 | -- | Request | |
| /9 | UA | АШ / ASH | 0-6 | -- | -- | 19,8 | < 9,0 | -- | -- | < 1,0 | 3,5 | 8050 | -- | Request | |
| /10 | UA | АШ / ASH (Grit) | 0-6 | -- | -- | 19,8-25,0 | < 10,0 | -- | -- | < 1,0 | 5,0 | 8050 | -- | Request | |
| UA-003-B | |||||||||||||||
| /1 | RU | ДПК / DPK | 50-300 | -- | -- | 17,1 | 15,0 | -- | -- | < 1,0 | 40,0 | 5340 | -- | Request | |
| /2 | RU | ДПК / DPK | 50-300 | -- | -- | 18,0 | < 12,0 | -- | -- | < 1,0 | 41,0 | 5200 | -- | Request | |
| /3 | RU | ДПК / DPK | 50-300 | -- | -- | 18,0 | < 12,0 | -- | -- | < 1,0 | 41,0 | 5200 | -- | Request | |
| /4 | RU | ДР / DR | 0-300 | -- | -- | 11,29 | 14,18 | -- | -- | < 1,0 | 43,0 | 5350 | -- | Request | |
| /5 | RU | ДР / DR | 0-200 | -- | -- | 18,0 | 12,0 | -- | -- | < 1,0 | 42,0 | 5200 | -- | Request | |
| /6 | RU | ДК / DK | 50-100 | -- | -- | 17,0 | 14,15 | -- | -- | < 1,0 | 38,0-45,0 | 5300 | -- | Request | |
| /7 | UA/RU | ДГР / DGR | 0-200 | -- | -- | < 20,0 | < 15,0 | -- | -- | < 1,0 | 35,0-38,0 | 5500 | -- | Request | |
| /8 | UA/RU | ДГР / DGR | 0-300 | -- | -- | < 20,0 | < 15,0 | -- | -- | < 1,0 | 35,0-38,0 | 5500 | -- | Request | |
| UA-003-C | |||||||||||||||
| /1 | RU | ГЖ / GZh | 0-300 | -- | -- | 35,0 | 4,25 | -- | -- | < 1,0 | 36,0 | 5480 | -- | Request | |
| /2 | RU | ГЖР / GZhR | 0-300 | -- | -- | 6,2 | 3,7 | -- | -- | < 1,0 | 43,6 | 7029 | -- | Request | |
| /3 | RU | ГР / GR | 0-300 | -- | -- | 17,11 | 10,35 | -- | -- | < 1,0 | 46,0-52,0 | 5559 | -- | Request | |
| /4 | RU | ГР / GR | 0-300 | -- | -- | 9,4 | 5,6 | -- | -- | < 1,0 | 45,7 | 5930 | -- | Request | |
| UA-003-D | |||||||||||||||
| /1 | UA/RU | Ж / Zh | 0-200 | -- | -- | 12,8 | 7,0 | -- | -- | < 1,0 | 30,2 | 6750 | -- | Request | |
| UA-003-E | |||||||||||||||
| /1 | RU | Т / T | 0-50 | -- | -- | 13,9 | 11,5 | -- | -- | < 1,0 | 16,6 | 6255 | -- | Request | |
| /2 | RU | Т / T | 0-100 | -- | -- | 13,9 | 11,5 | -- | -- | < 1,0 | 16,6 | 6255 | -- | Request | |
| /3 | RU | Т / T | 0-50 | -- | -- | 8,0 | 8,0 | -- | -- | < 1,0 | 15,0 | -- | -- | Request | |
| /4 | RU | Т / T | 0-100 | -- | -- | 8,0 | 8,0 | -- | -- | < 1,0 | 15,0 | -- | -- | Request | |
| /5 | RU | Т / T | 0-50 | -- | -- | 27,0 | 20,0 | -- | -- | < 1,0 | 16,0 | 6100 | -- | Request | |
| /6 | RU | ТР / TR | 0-300 | -- | -- | 18,0 | 15,0 | -- | -- | < 1,0 | 17,0 | 6000 | -- | Request | |
| /7 | RU | ТПК / TPK | 50-300 | -- | -- | 9,6 | 4,0 | -- | -- | < 1,0 | 10,5 | 6650 | -- | Request | |
| /8 | RU | ТОМ / TOM | 25-50 | -- | -- | 13,2 | 5,4 | -- | -- | < 1,0 | 16,4 | 6386 | -- | Request | |
| /9 | RU | ТМСС / TMSS | 0-25 | -- | -- | 17,3 | 9,7 | -- | -- | < 1,0 | 15,5 | 5930 | -- | Request | |
| UA-003-F | |||||||||||||||
| /1 | RU | КСПК / KSPK | -- | -- | -- | 9,6 | 6,0 | -- | -- | < 1,0 | 22,6 | -- | -- | Request | |
| /2 | RU | КС / KS | 0-300 | -- | -- | < 15,0 | < 10,0 | -- | -- | < 1,0 | < 27,0 | 6080 | -- | Request | |
| /3 | RU | КСНР / KSHR | 0-300 | -- | -- | 37,0-40,0 | 4,0-6,0 | -- | -- | < 1,0 | 24,0-28,0 | 4500 | 4100 | Request | |
| /4 | RU | КСН / KSH | 0-300 | -- | -- | 35,0 | 5,0 | -- | -- | < 1,0 | 24,0-28,0 | 4610 | -- | Request | |
| /5 | RU | КО / KO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Request | |
| /6 | RU | КМ / KM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Request | |
| UA-003-G | |||||||||||||||
| /1 | -- | ССОМ / SSOM | 13-50 | -- | -- | 12,0 | 9,0 | -- | -- | < 1,0 | 19,2 | 6930 | -- | Request | |
| /2 | -- | СС / SS | 0-100 | -- | -- | 19,0 | -- | -- | -- | < 1,0 | 35,0 | -- | -- | Request | |
| UA-003-H | |||||||||||||||
| /1 | -- | Б3 / B3 | 0-300 | -- | -- | 17,0-22,0 | 20,0-27,0 | -- | -- | < 1,0 | 39,0-42,0 | 4000 | 4500 | Request | |
| UA-004 | |||||||||||||||
| /1 | -- | Г / G | 10 | -- | -- | 9,5 | 12,0-12,0 | -- | -- | 1,7-2,5 | 38,0-42,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | Ж / Zh | 20-27 | -- | -- | 9,5 | 12,0-12,0 | -- | -- | 1,7-2,5 | 28,0-33,0 | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | К / K | 16-22 | -- | -- | 9,5 | 12,0-12,0 | -- | -- | 1,7-2,5 | 22,0-28,0 | -- | -- | Request | |
| UA-005-A | |||||||||||||||
| /1 | -- | АС / AS | 6-13 | -- | -- | 15,0 | 6,0-12,0 | -- | -- | 1,5 | 3,0-5,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | АМ / AM | 13-25 | -- | -- | 15,0 | 6,0 | -- | -- | 1,5 | 3,0-5,0 | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | АК / AK | 50-100 | -- | -- | 7,0-10,0 | 6,0 | -- | -- | 1,5 | 3,0-5,0 | -- | -- | Request | |
| /4 | -- | АКО / AKO | 25-100 | -- | -- | 7,0-10,0 | 6,0 | -- | -- | 1,5 | 3,0-5,0 | -- | -- | Request | |
| /5 | -- | АО / AO | 25-50 | -- | -- | 7,0-10,0 | 6,0 | -- | -- | 1,5 | 3,0-5,0 | -- | -- | Request | |
| UA-005-B | |||||||||||||||
| /1 | -- | ДГР / DGR | 0-200 | -- | -- | 45,0 | 6,0 | -- | -- | < 2,0 | 3,0-5,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | Ж /Zh | 0-100 | -- | -- | 9,6 | 12,0 | -- | -- | 2,9 | -- | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | SZhm / Dust | 0-6 | -- | -- | 50,0 | 12,0 | -- | -- | -- | 8,0-17,0 | -- | -- | Request | |
| UA-005-C | |||||||||||||||
| /1 | -- | ССМСШ / SSMSSH | 0-25 | -- | -- | 14,0 | 6,0 | -- | -- | 0,33 | 26,6 | 6100 | 6000 | Request | |
| /2 | -- | ССМСШ / SSMSSH | 0-25 | -- | -- | 10,5 | 10,0 | -- | -- | 0,5 | 27.7 | 6100 | 6000 | Request | |
| UA-005-D | |||||||||||||||
| /1 | -- | ГЖПК / GZhPK | 50-300 | -- | -- | 10,0 | 8,0 | -- | -- | 0,4 | 32,0 | 6500 | -- | Request | |
| /2 | -- | ГЖОМСШ/GZhOMSSH | 0-25 | -- | -- | 12,6 | 8,8 | -- | -- | 0,4 | 31,2 | 6100 | 6000 | Request | |
| UA-005-E | |||||||||||||||
| /1 | -- | Др / Dr | 0-300 | -- | -- | 11,0 | 9,9 | -- | -- | 0,4 | 36,0-42,0 | 6000 | -- | Request | |
| /2 | -- | Др / Dr | 0-300 | -- | -- | 10,0 | 16,0 | -- | -- | 0,4 | 31,0-37,0 | 5200 | -- | Request | |
| /3 | -- | ДГОМСШ / DGOMSSH | 0-50 | -- | -- | 15,0 | 12,0 | -- | -- | 0,4 | 29,0-31,0 | -- | 5400 | Request | |
| UA-005-F | |||||||||||||||
| /1 | -- | Тр / Tr | 0-200 | -- | -- | 16,0 | 6,5 | -- | -- | 0,4 | 16,6 | 6100 | -- | Request | |
| UA-006-A | |||||||||||||||
| /1 | -- | Л-5 / L-5 | -- | -- | -- | 7,0 | 17,0 | -- | -- | 1,0 | 25,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | Ел / El | -- | -- | -- | 25,0 | 7,0 | -- | -- | 0,8-3,0 | 13,0 | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | Саб / Sab | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 | -- | -- | 1,7-3,0 | 14,0 | -- | -- | Request | |
| /4 | -- | Саб / Sab | -- | -- | -- | 15,0 | 30,0 | -- | -- | 1,5 | 33,0 | -- | -- | Request | |
| /5 | -- | МИ / MI | -- | -- | -- | 17,0 | 22,0 | -- | -- | 1,2 | 25,0 | -- | -- | Request | |
| UA-006-B | |||||||||||||||
| /1 | -- | С / S | -- | -- | -- | 15,0 | 18,0 | -- | -- | 0,66 | 20,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | З / S | -- | -- | -- | 6,0 | 13,0 | -- | -- | 0,66 | 20,0 | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | Д / D | -- | -- | -- | 11,0 | 16,0 | -- | -- | 0,7 | 18,0 | -- | -- | Request | |
| /4 | -- | П / P | -- | -- | -- | 14,0 | 25,0 | -- | -- | 0,5 | 35,0 | -- | -- | Request | |
| /5 | -- | Т / T | -- | -- | -- | 18,0 | 21,0 | -- | -- | 0,5 | 20,0 | -- | -- | Request | |
| UA-006-C | |||||||||||||||
| /1 | -- | АМ / AM | 15-20 | -- | -- | 6,4 | 5,5 | -- | -- | 0,8-1,3 | 4,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | АО / AO | 25-70 | -- | -- | 4,3-5,0 | 4,2-4,8 | -- | -- | 0,8-1,3 | 4,0 | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | АКО / AKO | 25-100 | -- | -- | 4,8-5,6 | 4,2-4,8 | -- | -- | 0,8-1,3 | 4,0 | -- | -- | Request | |
| /4 | -- | АС / AS | 6-13 | -- | -- | 9,7-11,0 | 5,5-6,5 | -- | -- | 0,8-1,3 | 4,0 | -- | -- | Request | |
| UA-007-A | |||||||||||||||
| /1 | -- | АС / AS | 6-13 | -- | -- | 12,0-16,0 | 10,0 | -- | -- | 0,7-1,3 | 8,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | АМ / AM | 13-25 | -- | -- | 10,0-12,0 | 10,0 | -- | -- | 0,7-1,3 | 8,0 | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | АО / AO | 25-50 | -- | -- | 8,0-10,0 | 10,0 | -- | -- | 0,7-1,3 | 8,0 | -- | -- | Request | |
| /4 | -- | АКО / AKO | 25-100 | -- | -- | 8,0-10,0 | 10,0 | -- | -- | 0,7-1,3 | 8,0 | -- | -- | Request | |
| /5 | -- | АКО / AKO | -- | -- | -- | ≤ 12,0 | 10,0 | -- | -- | 0,5-1,0 | 9,0 | -- | -- | Request | |
| /6 | -- | АШ / ASH | 0-6 | -- | -- | 19,8 | 10,0 | -- | -- | 0,7-1,3 | 8,0 | -- | -- | Request | |
| /7 | -- | АШ / ASH | -- | -- | -- | 25,0 | 8,0 | -- | -- | 0,5-1,0 | 7,0 | -- | -- | Request | |
| UA-007-B | |||||||||||||||
| /1 | -- | ДОМСШ / DOMSSH | 0-50 | -- | -- | 15,0 | 10,0 | -- | -- | 0,5 | ≤ 38,0 | -- | -- | Request | |
| /2 | -- | ДГСШ / DGSSH | 0-13 | -- | -- | 15,0-20,0 | 5,7 | -- | -- | ≤ 1,0 | -- | -- | -- | Request | |
| /3 | -- | ДГО / DGO | 25-50 | -- | -- | 15,0-20,0 | 5,7 | -- | -- | ≤ 1,0 | -- | -- | -- | Request | |
