| EXTEC Crusher | ||||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация. Technical information. |
||||||
| MSX44-01 | 369.000 € EXW | Вид / Kind: Конусная дробилка / Trackmobile Cone Crusher | ||||||
|
|
|
Марка / Make: | EXTEC X44-SBS | ||||
| Тип / Type: | X44 | |||||||
| Конусная дробилка / Cone crusher: | TELSMITH | |||||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2007 | |||||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 1.800 | |||||||
| Мощность двигателя / Engine cap.: | CATERPIL.C-13 328кв/Kw | |||||||
| Дробилка инструменты / Crusher tool: | F-Medium | |||||||
| Система привода / Drive system: | Гидравлические / Hydr. | |||||||
| Металлоискатель / Metal detector: | 45o В Входной / in Input | |||||||
|
Местонахождение / Location: Michael Schladitz, Duisburg (D). |
Заметки:
Пульт дистанционного
управления, 3
оси тележки для
автомобильного
транспорта. Remarks: Remote control, 3 axle bogie for road transport. |
|||||||
| Top | EXTEC Crusher | Top | ||||||