| YTO - YITUO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 190088 | 24.000 € | Вид / Kind: | Дорожный каток / Road roller | ||||
| Марка / Make: | YTO - YITUO | кабины / Cabin: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | LT210 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2008 | бак для воды / Watertank: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 400 ч / h | Переменный контроль / Vario control: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | метров Частоты / Frequency-meter: | ||||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Вибрация барабана / Drum vibration: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Молоток / Hammer: | ||||||
| Привод барабана / Drum drive: | расщепленные барабан / Splitted drum: | ||||||
| Количество барабанов / Number of Drums: | 1 | Передний край / Cutting Edge: | |||||
| Количество Шины / Number of tyres: | 2 | Контроль давления в шинах / Tyre regul.: | |||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Шины / Tires % [99]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[99]: | ||||
| KCE, Vuren (NL) | Максимальный вес / Max.weight: | кг / kg | Серийный номер / Serial number: | 673 | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| YTO - YITUO | |||||||
| Top | Top | ||||||