| STAVOSTROJ | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109380 | 29.500 € | Вид / Kind: | Дорожный каток / Road roller | ||||
| Марка / Make: | STAVOSTROJ | кабины / Cabin: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | VV100D | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 1999 | бак для воды / Watertank: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 7.139 ч / h | Переменный контроль / Vario control: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | CUMMINGS | метров Частоты / Frequency-meter: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 149 Л.с./Hp (110 кв/Kw) | Вибрация барабана / Drum vibration: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | B5.9C | Молоток / Hammer: | |||||
| Привод барабана / Drum drive: | √ | расщепленные барабан / Splitted drum: | |||||
| Количество барабанов / Number of Drums: | 1 | Передний край / Cutting Edge: | |||||
| Количество Шины / Number of tyres: | 2 | Контроль давления в шинах / Tyre regul.: | |||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 12.765 кг / kg | Шины / Tires % [70]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[70]: | ||||
| SMITMA, Venlo (NL) | Максимальный вес / Max.weight: | 13.965 кг / kg | Серийный номер / Serial number: | 105484-032 | |||
Заметки / Remarks: Машина в хорошем и чистом состоянии / Machine in good and clean condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 108989 | 21.000 € | Вид / Kind: | Резиновый ролик шины / Rubber Tyred Roller | ||||
| Марка / Make: | STAVOSTROJ | кабины / Cabin: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | VP200 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1989 | бак для воды / Watertank: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 7.250 ч / h | Переменный контроль / Vario control: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | DEUTZ | метров Частоты / Frequency-meter: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 88 Л.с./Hp (65 кв/Kw) | Вибрация барабана / Drum vibration: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | F6L912 | Молоток / Hammer: | |||||
| Привод барабана / Drum drive: | расщепленные барабан / Splitted drum: | ||||||
| Количество барабанов / Number of Drums: | Передний край / Cutting Edge: | ||||||
| Количество Шины / Number of tyres: | 4 Фронт/Front 4 Тыл/Rear | Контроль давления в шинах / Tyre regul.: | |||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 13.000 кг / kg | Шины/Tires [80][70][70][70]-[60][60][50][50]%: | ||||
| SMITMA, Venlo (NL) | Максимальный вес / Max.weight: | кг / kg | Серийный номер / Serial number: | 679 | |||
Заметки / Remarks: Роллер в хорошем состоянии, тормоза мягкие. / Roller in good condition, brakes soft. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109101 | 26.000 € | Вид / Kind: | Резиновый ролик шины / Rubber Tyred Roller | ||||
| Марка / Make: | STAVOSTROJ | кабины / Cabin: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | VP200 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1996 | бак для воды / Watertank: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 8.503 ч / h | Переменный контроль / Vario control: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | DEUTZ | метров Частоты / Frequency-meter: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 88 Л.с./Hp (65 кв/Kw) | Вибрация барабана / Drum vibration: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | F6L912 | Молоток / Hammer: | |||||
| Привод барабана / Drum drive: | расщепленные барабан / Splitted drum: | ||||||
| Количество барабанов / Number of Drums: | Передний край / Cutting Edge: | ||||||
| Количество Шины / Number of tyres: | 4 Фронт/Front 4 Тыл/Rear | Контроль давления в шинах / Tyre regul.: | |||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 13.000 кг / kg | Шины/Tires [70][70][70][70]-[70][70][70][70]%: | ADVANCE | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | Максимальный вес / Max.weight: | 24.000 кг / kg | Серийный номер / Serial number: | 1560 | |||
Заметки / Remarks: Роллер в хорошем состоянии. / Roller in good condition. |
|||||||
| STAVOSTROJ | |||||||
| Top | Top | ||||||