| DYNAPAC | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109282 | 6.500 € | Вид / Kind: | Вибрирующий Ролик / Vibrating Roller | ||||
| Марка / Make: | DYNAPAC | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | CC82 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | бак для воды / Watertank: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 7 ч / h | Переменный контроль / Vario control: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | HATZ | метров Частоты / Frequency-meter: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 18 Л.с./Hp (13 кв/Kw) | Вибрация барабана / Drum vibration: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | 3HZXL997V40 | Молоток / Hammer: | |||||
| Привод барабана / Drum drive: | Фронт / Front & Тыл / Rear | расщепленные барабан / Splitted drum: | |||||
| Количество барабанов / Number of Drums: | 2 | Передний край / Cutting Edge: | |||||
| Количество Шины / Number of tyres: | Контроль давления в шинах / Tyre regul.: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 1.590 кг / kg | Шины / Tires % [ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]: | ||||
| SMITMA, Venlo (NL) | Максимальный вес / Max.weight: | кг / kg | Серийный номер / Serial number: | 60621300 | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109149 | 13.900 € | Вид / Kind: | Вибрирующий Ролик / Vibrating Roller | ||||
| Марка / Make: | DYNAPAC | кабины / Cabin: | Открывать / Open | ||||
|
Тип / Type: | CC142 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2005 | бак для воды / Watertank: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 950 ч / h | Переменный контроль / Vario control: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | DEUTZ | метров Частоты / Frequency-meter: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 46 Л.с./Hp (34 кв/Kw) | Вибрация барабана / Drum vibration: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | F3L2011 | Молоток / Hammer: | |||||
| Привод барабана / Drum drive: | Фронт / Front & Тыл / Rear | расщепленные барабан / Splitted drum: | |||||
| Количество барабанов / Number of Drums: | 2 | Передний край / Cutting Edge: | |||||
| Количество Шины / Number of tyres: | Контроль давления в шинах / Tyre regul.: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 4.000 кг / kg | Шины / Tires % [ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]: | ||||
| SMITMA, Venlo (NL) | Максимальный вес / Max.weight: | кг / kg | Серийный номер / Serial number: | 60213212 | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| DYNAPAC | |||||||
| Top | Top | ||||||