| CATEPILLAR 1/2 | Next Page. >> ¦ 11 - up | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 190008 | 76.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Стандарт / Standard | ||||
|
Тип / Type: | 120G | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Правление почвы / Moldboard: | 4,26 м / m | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 14.954 ч / h | Скарификатор / Scarifier: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 126 Л.с./Hp (93 кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR 3304 | Блок толчка / Phusblock: | |||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [40 %]--[40 %] Шины / Tires: | 13.00x24 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [40 %]--[40 %] Шины / Tires: | 13.00x24 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Ось / Axle 3: [40 %]--[40 %] Шины / Tires: | 13.00x24 | |||
| KCE, Vuren (NL) | Серийный номер / Serial number: | 4HD02524 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 190010 | 99.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Стандарт / Standard | ||||
|
Тип / Type: | 140H VHP | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1998 | Правление почвы / Moldboard: | 4,26 м / m | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.700 ч / h | Скарификатор / Scarifier: | |||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 152 Л.с./Hp (112 кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR 3306 | Блок толчка / Phusblock: | |||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [40 %]--[40 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [40 %]--[40 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Ось / Axle 3: [40 %]--[40 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | |||
| KCE, Vuren (NL) | Серийный номер / Serial number: | 2ZK03350 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109163 | 50.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 12G | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1983 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | ч / h | Скарификатор / Scarifier: | |||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | |||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [99 %]--[99 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [99 %]--[99 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 14.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [99 %]--[99 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 61M09885 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. Нет часа метра / No hourmeter |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109395 | 65.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 140G | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1993 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | ч / h | Скарификатор / Scarifier: | |||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | √ | ||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 14.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 13W00891 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. Неизвестный часа использовали / Unknown hours used. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109412 | 52.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 120G | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1994 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 13.500 ч / h | Скарификатор / Scarifier: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | |||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [80 %]--[80 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [80 %]--[80 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 13.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [80 %]--[80 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 87V09853 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109413 | 66.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 140G | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1994 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.800 ч / h | Скарификатор / Scarifier: | |||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | |||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [70 %]--[70 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [70 %]--[70 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 14.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [70 %]--[70 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 5MD02614 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109132 | 67.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 12G | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 15.694 ч / h | Скарификатор / Scarifier: | |||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | √ | ||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [99 %]--[99 %] Шины / Tires: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [99 %]--[99 %] Шины / Tires: | |||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 14.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [99 %]--[99 %] Шины / Tires: | ||||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 3WC01954 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Вращающий / Sideshift. Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109216 | 64.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 12G | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1995 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 11.816 ч / h | Скарификатор / Scarifier: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | |||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | 17.5x25 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | 17.5x25 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 14.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | 17.5x25 | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 61M15887 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109301 | 69.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 12H | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 1996 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 12.463 ч / h | Скарификатор / Scarifier: | |||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | √ | ||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [99 %]--[99 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [60 %]--[60 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | ||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 14.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [60 %]--[60 %] Шины / Tires: | 14.00x24 | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 4XM00586 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109392 | 68.000 € | Вид / Kind: | Грейдер / Motor grader | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | EROPS | ||||
|
Тип / Type: | 12H | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 1996 | Правление почвы / Moldboard: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | ч / h | Скарификатор / Scarifier: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | km | Дифф. разблокировать / Diff. unlock: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Гидравлическое управление / Tip control: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Блок толчка / Phusblock: | |||||
| Передачи Вперед - Назад / Gears F/R: | F / R | Риппер / Ripper: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Ось / Axle 2: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | |||||
| Местонахождение / Location: | Собственный вес / Own weight: | 14.500 кг / kg | Ось / Axle 3: [50 %]--[50 %] Шины / Tires: | ||||
| SMITMA, Venlo (NL) | Серийный номер / Serial number: | 4XM00687 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии и чистыми. / Machine in very good and clean condition. |
|||||||
| CATERPILLAR 1/2 | Next Page. >> ¦ 11 - up | ||||||
| Top | Top | ||||||