| CATEPILLAR | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109342 | 46.000 € | Вид / Kind: | Карьерный самосвал / Quick Dumper | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Стандарт / Standard | ||||
|
Тип / Type: | D250EII 6x6 | Сочлененный / Articulated: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2000 | задний откидной борт / Tailgate: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.616 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | km | Нагреватель / Heater: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Ретарды / Retarder: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Расширение кузова / Body extension: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [70 %]--[70 %] Шины / Tires: | 23,5x25 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Ось / Axle 2: [70 %]--[40 %] Шины / Tires: | 23,5x25 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 20.000 кг / kg | Ось / Axle 3: [10 %]--[10 %] Шины / Tires: | 23,5x25 | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | 4PS00641 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | |||||||
Заметки / Remarks: Горячее тело / Heated body. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 108606 | 199.000 € | Вид / Kind: | Карьерный самосвал / Quick Dumper | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Стандарт / Standard | ||||
|
Тип / Type: | 769D 4x4 | Сочлененный / Articulated: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | задний откидной борт / Tailgate: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 11.347 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | km | Нагреватель / Heater: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Ретарды / Retarder: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Расширение кузова / Body extension: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Ось / Axle 1: [95 %]--[95 %] Шины / Tires: | 18.00x33 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Ось / Axle 2a: [10 %]--[10 %] Шины / Tires: | 18.00x33 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 31.000 кг / kg | Ось / Axle 2b: [10 %]--[10 %] Шины / Tires: | 18.00x33 | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | CAT0769DTBBB00272 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | |||||||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем состоянии / Machine in very good condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109339 & 109340 | 143.000 € | Вид / Kind: | Карьерный самосвал / Quick Dumper. 2x | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Стандарт / Standard | ||||
|
Тип / Type: | 769D 4x4 | Сочлененный / Articulated: | ||||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | задний откидной борт / Tailgate: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | +/- 12.000 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | km | Нагреватель / Heater: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | Ретарды / Retarder: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Расширение кузова / Body extension: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Ось / Axle 1: [70 %]--[70 %] Шины / Tires: | 18.00x33 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Ось / Axle 2a: [60 %]--[60 %] Шины / Tires: | 18.00x33 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 31.000 кг / kg | Ось / Axle 2b: [60 %]--[60 %] Шины / Tires: | 18.00x33 | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | CAT0769DABBB00298 & 300 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | |||||||
Заметки / Remarks: Машина в очень хорошем и чистом состоянии. / Machines in very good and clean condition. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109354 & 109355 | 98.000 € | Вид / Kind: | Карьерный самосвал / Quick Dumper. 2x | ||||
| Марка / Make: | CATERPILLAR | кабины / Cabin: | Стандарт / Standard | ||||
|
Тип / Type: | 725 6x6 | Сочлененный / Articulated: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2003 | задний откидной борт / Tailgate: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | +/- 2.900 ч / h | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | km | Нагреватель / Heater: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 308 Л.с./Hp (227 кв/Kw) | Ретарды / Retarder: | √ | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | CATERPILLAR | Расширение кузова / Body extension: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Ось / Axle 1: [65 %]--[65 %] Шины / Tires: | 23,5x25 | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Ось / Axle 2: [65 %]--[65 %] Шины / Tires: | 23,5x25 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 22.260 кг / kg | Ось / Axle 3: [65 %]--[65 %] Шины / Tires: | 23,5x25 | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | CAT0725LBTL01258 & 1536 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| SMITMA, Venlo (NL) | |||||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central Lubrication, практически новые машины / Nearly new machines. |
|||||||
| CATERPILLAR | |||||||
| Top | Top | ||||||