| SAME | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 0951 | 6.300 € | Марка / Make: | SAME | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | EXPLORER 60 2WD | Тыл PTO / Rear PTO: | 540/1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1986 | Передачи вперед / Gears forward: | 12 | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 4.196 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | 12 | ||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 32 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | 3 точки подъемное / 3 p hitch: | Тыл / Rear | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 60 Л.с./Hp (44 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | 1DW & 1SW | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | 3.0 l, 3 cyl. | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | |||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | Состояние / Condition: | Хорошие рабочие | |||
| POOL AGRI, Westerhaar (NL) | Ось / Axle 1: [30%]--[30%] Размер шин / Tire size: 9.00-16 | Ось / Axle 2: [75%]--[75%] Размер шин / Tire size: 16.9-30 | |||||
Заметки / Remarks: Двигатель и трансмиссия хорошо работает. / Engine and transmission are good working. Очень приятно трактор с низким часа / Very nice tractor with low hours. |
|||||||
| SAME | |||||||
| Top | Top | ||||||