| NEW HOLLAND | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 129351 | 8.750 € | Марка / Make: | NEW HOLLAND | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | 70-86S Turbo 4WD | Тыл PTO / Rear PTO: | 540/540E/1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1997 | Передачи вперед / Gears forward: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 3.250 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | |||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 35 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | 3 точки подъемное / 3 p hitch: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 80 Л.с./Hp (59 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Turbo | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | |||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | Состояние / Condition: | рабочие | |||
| H.O.W.Damhuis, Rossum (NL) | Ось / Axle 1: [50%]--[50%] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [50%]--[50%] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 126255 | 11.500 € | Марка / Make: | NEW HOLLAND | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | 6640SLE 4WD | Тыл PTO / Rear PTO: | 540/540E/1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1996 | Передачи вперед / Gears forward: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.500 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | |||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 40 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | 3 точки подъемное / 3 p hitch: | Тыл / Rear, El. | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 80 Л.с./Hp (59 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | Состояние / Condition: | рабочие | |||
| Broekens BV, Stiens. (NL) | Ось / Axle 1: [50%]--[50%] Размер шин / Tire size: 380/70R28 | Ось / Axle 2: [50%]--[50%] Размер шин / Tire size: 480/70R36 | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| NEW HOLLAND | |||||||
| Top | Top | ||||||