| FORD | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 8385 | 8.300 € | Марка / Make: | FORD | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | 8210 MK III 4WD | Тыл PTO / Rear PTO: | 540/1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1989 | Передачи вперед / Gears forward: | 16 | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 5.780 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | 8 | ||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 38 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | 3 точки подъемное / 3 p hitch: | Тыл / Rear. El. | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 110 Л.с./Hp (81 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | 4DW | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | 6,6 l. 6 cyl. | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | Состояние / Condition: | Хорошие рабочие | |||
| POOL AGRI, Westerhaar (NL) | Ось / Axle 1: [50%]--[50%] Размер шин / Tire size: 420/70R28 | Ось / Axle 2: [65%]--[65%] Размер шин / Tire size: 520/70R38 | |||||
Заметки / Remarks: Двигатель и трансмиссия хорошо работает. / Engine and transmission are good working. |
|||||||
| FORD | |||||||
| Top | Top | ||||||