| CLAAS | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109135 | 35.000 € | Марка / Make: | CLAAS | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | ARES 556 | Тыл PTO / Rear PTO: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2004/-- | Передачи вперед / Gears forward: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 2900 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | |||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 40 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Электронное подъемное / Electronic hitch: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 105 Л.с./Hp (77 кв/Kw) | Авто пилот / Auto pilot: | |||||
| Евро / Euro: | Состояние / Condition: | Хороший / Good | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Dijkstra & Langeweg, Rutten (NL) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 440/65X28 Michelin | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 540/65X38 Michelin | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 92132 | 43.500 € | Марка / Make: | CLAAS | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | 826 RZ | Тыл PTO / Rear PTO: | 540/540E/1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2006/-- | Передачи вперед / Gears forward: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 2610 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | |||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 50 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Электронное подъемное / Electronic hitch: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 175 Л.с./Hp (129 кв/Kw) | Авто пилот / Auto pilot: | |||||
| Евро / Euro: | Состояние / Condition: | Хороший / Good | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Dijkstra & Langeweg, Rutten (NL) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 540/65R30 | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 650/65R42 | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| CLAAS | |||||||
| Top | Top | ||||||