| CASE-IH | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 1514 | Sold | Марка / Make: | CASE-IH | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | 585XL 2WD | Тыл PTO / Rear PTO: | 540/1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1983 | Передачи вперед / Gears forward: | 8 | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6.176 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | 4 | ||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 32 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | 3 точки подъемное / 3 p hitch: | Тыл / Rear | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 60 Л.с./Hp (44 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | 1DW & 1SW | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | 3,4 l, 4 cyl. | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | |||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | Состояние / Condition: | Хорошие рабочие | |||
| POOL AGRI, Westerhaar (NL) | Ось / Axle 1: [10%]--[10%] Размер шин / Tire size: 10.0/75-15.3 | Ось / Axle 2: [50%]--[50%] Размер шин / Tire size: 16.9-30 | |||||
Заметки / Remarks: Двигатель и трансмиссия хорошо работает. Краски и интерьер средний. / Engine and transmission are good working. Paint and interior average. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 3649 | 14.800 € | Марка / Make: | CASE-IH | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | MAGNUM 7130 4WD | Тыл PTO / Rear PTO: | 1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1991 | Передачи вперед / Gears forward: | 8 Powershift | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 8.483 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | 4 | ||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 36 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | 3 точки подъемное / 3 p hitch: | Тыл / Rear Cat.4 El. | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ (Молл функции) | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 213 Л.с./Hp (157 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | 3DW | ||||
| Тип двигателя / Engine type: | 8,3 l, 6 cyl. Turbo | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | |||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | Состояние / Condition: | Хорошие рабочие | |||
| POOL AGRI, Westerhaar (NL) | Ось / Axle 1: [60%]--[60%] Размер шин / Tire size: 16.9R30 | Ось / Axle 2: [80%]--[80%] Размер шин / Tire size: 20.8R42 | |||||
Заметки / Remarks: Двигатель и трансмиссия хорошо работает. A/C и кондиционирования требуемых услуг / Engine and transmission are good working. A/C and Aircondition (Not working) service required |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 97513 | 39.500 € | Марка / Make: | CASE-IH | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | MX 270 powerShift | Тыл PTO / Rear PTO: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2000 | Передачи вперед / Gears forward: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 6200 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | |||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Электронное подъемное / Electronic hitch: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 270 Л.с./Hp (199 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | Состояние / Condition: | NC | ||||
| v.d.Wal V.O.F., Flevoland (NL) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 520.34 | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 710.42 | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| CASE-IH | |||||||
| Top | Top | ||||||