| CASE | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 48095 | 26.000 € | Марка / Make: | CASE | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | CS150 | Тыл PTO / Rear PTO: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1997/-- | Передачи вперед / Gears forward: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 11900 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | |||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 40 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Электронное подъемное / Electronic hitch: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 150 Л.с./Hp (110 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | Состояние / Condition: | NC | ||||
| Ottomeyer GmbH&Ko KG, Neustadt (D) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 480/70R28 | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 20.8R38 | |||||
Заметки / Remarks: Новый двигатель / New engine. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 103488 | 50.000 € | Марка / Make: | CASE | Фронт PTO / Front PTO: | |||
|
Модель / Model: | MXU135 | Тыл PTO / Rear PTO: | 540/540E/1000 rpm | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2008/-- | Передачи вперед / Gears forward: | |||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 80 ч / h | Передачи назад / Gears backward: | |||||
| Максимальная скорость / Max.Speed: | 40 km/h | Аэро тормоза / Air brakes: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Передние веса / Frontal weights: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Электронное подъемное / Electronic hitch: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | 135 Л.с./Hp (99 кв/Kw) | Гидравлический клапан / Hydraul Valve: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Тормоз трейлера / Trailer brake valve: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Гидроусилитель руля / Power steering: | Состояние / Condition: | Как новый / As New | ||||
| ETS Marijsse & Zn., Oosterzele (B) | Ось / Axle 1: [99%]--[99%] Размер шин / Tire size: 480/70R28 | Ось / Axle 2: [99%]--[99%] Размер шин / Tire size: 520/70R38 | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| CASE | |||||||
| Top | Top | ||||||