| KUHN | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 07049KM | 9.000 € | Марка / Make: | KUHN | Передние Сборщики / Front Skimmers: | |||
|
Модель / Model: | MANAGER | дисковый резак / Disk Coulters: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | +/- 1998/-- | Рекомендуйте мощь / Recommend power: | |||||
| Безопасность / Security: | Гидравлический / Hydraulic | Рабочая ширина / Working width: | м / m | ||||
| Число лопастей / Number of blades: | 8 | Собственный вес / Own weight: | кг / kg | ||||
| Перевернуть / Turn-over: | √ | Гидравлическое регулирование ширины / Hydraulic width adjustment: -- | |||||
| Транспорт / Transport: | Пашите колесо / Plough-wheel | ||||||
| Установка системы / Mounting system: | Тянущий плуг / Pulled plough | ||||||
| Заметки / Remarks: | Хорошее состояние / Good condition. | ||||||
| Местонахождение / Location: | Earl Bon, Chassignelles. (F) | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 31020 | 9.600 € | Марка / Make: | KUHN | Передние Сборщики / Front Skimmers: | √ | ||
|
Модель / Model: | MANAGER F10 | дисковый резак / Disk Coulters: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | +/- 1998/-- | Рекомендуйте мощь / Recommend power: | |||||
| Безопасность / Security: | Гидравлический / Hydraulic | Рабочая ширина / Working width: | м / m | ||||
| Число лопастей / Number of blades: | 8 | Собственный вес / Own weight: | кг / kg | ||||
| Перевернуть / Turn-over: | √ | Гидравлическое регулирование ширины / Hydraulic width adjustment: -- | |||||
| Транспорт / Transport: | Пашите колесо / Plough-wheel | ||||||
| Установка системы / Mounting system: | Тянущий плуг / Pulled plough | ||||||
| Заметки / Remarks: | Очень хорошее состояние / Very good condition. | ||||||
| Местонахождение / Location: | Earl Bon, Chassignelles. (F) | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 0704902 | 12.000 € | Марка / Make: | KUHN | Передние Сборщики / Front Skimmers: | √ | ||
|
Модель / Model: | MANAGER | дисковый резак / Disk Coulters: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1998/-- | Рекомендуйте мощь / Recommend power: | |||||
| Безопасность / Security: | Гидравлический / Hydraulic | Рабочая ширина / Working width: | м / m | ||||
| Число лопастей / Number of blades: | 8 | Собственный вес / Own weight: | кг / kg | ||||
| Перевернуть / Turn-over: | √ | Гидравлическое регулирование ширины / Hydraulic width adjustment: -- | |||||
| Транспорт / Transport: | Пашите колесо / Plough-wheel | ||||||
| Установка системы / Mounting system: | Тянущий плуг / Pulled plough | ||||||
| Заметки / Remarks: | Хорошее состояние / Good condition. | ||||||
| Местонахождение / Location: | Peterschmitt Patrick, Sillars. (F) | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 06049182 | 9.000 € | Марка / Make: | KUHN | Передние Сборщики / Front Skimmers: | |||
|
Модель / Model: | VARI MASTER 182 | дисковый резак / Disk Coulters: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2007/-- | Рекомендуйте мощь / Recommend power: | |||||
| Безопасность / Security: | Гидравлический / Hydraulic | Рабочая ширина / Working width: | м / m | ||||
| Число лопастей / Number of blades: | 6 | Собственный вес / Own weight: | кг / kg | ||||
| Перевернуть / Turn-over: | √ | Гидравлическое регулирование ширины/Hydraulic width adjustment: 12-25" | |||||
| Транспорт / Transport: | Пашите колесо / Plough-wheel | ||||||
| Установка системы / Mounting system: | Тянущий плуг / Pulled plough | ||||||
| Заметки / Remarks: | Хорошее состояние / Good condition. | ||||||
| Местонахождение / Location: | Laulanie Jolivet, Fronton. (F) | ||||||
| KUHN | |||||||
| Top | Top | ||||||