| LAVERDA | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 19861 | 65.000 € | Марка / Make: | LAVERDA | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 624 MCS | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1995/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | ---- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 2019 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | ----- кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 6,0 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 6 | Состояние / Condition: | Хорошее / Good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Debotte SA, Saleux (F) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 4343 | 88.000 € | Марка / Make: | LAVERDA | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 627 Integrale | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2000/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 1150 ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 850 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | ----- кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 6,0 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 6 | Состояние / Condition: | Хорошее / Good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Carton SARL, Brout Vernet (F) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 28032350 | 68.000 € | Марка / Make: | LAVERDA | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 2350LX | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2003/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | ---- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 620 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | ----- кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 5,4 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 5 | Состояние / Condition: | Отличное / Very good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Interbusiness, Sevigny Waleppe (F) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| LAVERDA | |||||||
| Top | Top | ||||||