| JOHN DEERE | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 09040577 | 51.500 € | Марка / Make: | JOHN DEERE | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 2066 | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1995/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 3271 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 12800 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 7,2 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | √ | ||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 6 | Состояние / Condition: | Хорошее / Good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Fritz Brandt, Bremen (D) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 106248 | 59.500 € | Марка / Make: | JOHN DEERE | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 2066 | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1996/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 1447 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 12500 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 6,1 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | √ | ||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 6 | Состояние / Condition: | Хорошее / Good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Zeeman & Kroon, Wieringerwerf (NL) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 24,5x32 | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 1903CTS | 57.500 € | Марка / Make: | JOHN DEERE | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | CTS | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2000/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 2300 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 13000 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 8,0 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | Состояние / Condition: | Хорошее / Good | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| A & M Machines, Veulen (NL) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 1004167 | 76.000 € | Марка / Make: | JOHN DEERE | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 2266 | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2001/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 1330 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 12800 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 7,5 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | √ | ||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | Состояние / Condition: | Отличное / Very good | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| AVL Im-Export, Les Rosiers S. Loire (F) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 800/65R32 | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| JOHN DEERE | |||||||
| Top | Top | ||||||