| FENDT | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 07048350 | 70.000 € | Марка / Make: | FENDT | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 8350 Autolevel | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2001/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 1500 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 12.500 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 7,5 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 8 | Состояние / Condition: | Хорошее / Good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| CRA Caen, St.Aignan de Cramesnil (F) | Ось / Axle 1: [10%]--[10%] Размер шин / Tire size: 800 Michelin | Ось / Axle 2: [20%]--[20%] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 070498350 | 80.000 € | Марка / Make: | FENDT | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 8350 | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2002/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 780 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 12.500 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 7,5 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 8 | Состояние / Condition: | Хорошее / Good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| CRA Caen, St.Aignan de Cramesnil (F) | Ось / Axle 1: [10%]--[10%] Размер шин / Tire size: 900/-- | Ось / Axle 2: [20%]--[20%] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: Контур резки / Contour cutting |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 27038300 | 75.000 € | Марка / Make: | FENDT | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 8300AL | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2003/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 1900 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 12.000 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 6,7 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | 8 | Состояние / Condition: | Очень хороший / Very Good | ||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| NOUGADERE SAS, Gimont (F) | Ось / Axle 1: [10%]--[10%] Размер шин / Tire size: 800/65x32 | Ось / Axle 2: [20%]--[20%] Размер шин / Tire size: 600/55x26.5 | |||||
Заметки / Remarks: Предназначен для кукурузы / Equipped for Corn |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 1252147914 | 89.000 € | Марка / Make: | FENDT | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 8350 | Лазерный пилот / Laser pilot: | √ | |||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2005/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 1529 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 12.800 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 7,6 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | √ | ||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | Состояние / Condition: | NC | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| LVD B.Krone GmbH, Spelle (D) | Ось / Axle 1: [10%]--[10%] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [20%]--[20%] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: Рапс оборудование / Rapeseed equitment. |
|||||||
| FENDT | |||||||
| Top | Top | ||||||