| CASE IH | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 270309-1 | 60.000 € | Марка / Make: | CASE IH | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 2188 | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 1997/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 2050 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 14000 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 6,7 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | Состояние / Condition: | Очень хороший / Very Good | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Leray SAS, Arville (Fr) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 2084315385 | 79.900 € | Марка / Make: | CASE IH | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | CT5080 | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2002/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | --- ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 1400 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 14000 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | |||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 7,8 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | |||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | Состояние / Condition: | NC | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Merkanter Im-Exp. GmbH, Pragsdorf (D) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 04042388 | 112.000 € | Марка / Make: | CASE IH | кабины / Cabin: | √ | ||
|
Модель / Model: | 2388 Exclusive | Лазерный пилот / Laser pilot: | ||||
| Год выпуска / Matriculation year: | 2005/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 959 ч / h | Тыловая камера / Rear camera: | |||||
| Полевые Часы / Field Hours: | 809 ч / h | Фильтр пыли / Dust Filter: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Измельчитель / Straw chopper: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Разбрасыватель соломы / Chaff-spreader: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | +/- 14000 кг / kg | Зерноуборочная платформа / Cut-unit lorry: | √ | ||||
| Ширина захвата жатки / Cutting width: | 7,32 м / m | Потерянный монитор / Lost monitor: | √ | ||||
| Число саломотрясов / Number shakers: | Состояние / Condition: | Очень хороший / Very Good | |||||
| Местонахождение / Location: | |||||||
| Eta Voet, Herpont (F) | Ось / Axle 1: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 800 | Ось / Axle 2: [ ]--[ ] Размер шин / Tire size: 480 | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| CASE IH | |||||||
| Top | Top | ||||||